Cloud-Kosten-Vergleich: Google Cloud, AWS, Azure und deutsche Anbieter
Was kostet deine Cloud bei Google Cloud, AWS, Microsoft Azure, STACKIT, IONOS und Open Telekom Cloud? Wir vergleichen öffentliche Listenpreise für Server, Speicher, Datenbank, Datenplattform und KI – in Rechenzentren in der EU.
- Sechs Anbieter, offizielle Listenpreise
- Rechenzentren in der EU, auf Wunsch nur Deutschland
- Mit und ohne Laufzeitbindung
Kurz erklärt
Der Cloud-Kostenrechner vergleicht die öffentlichen Listenpreise von sechs Cloud-Anbietern für eine typische Unternehmensumgebung. Du wählst ein Paket, passt Mengen an und siehst, was Server, Speicher, Datenbank und Datenverkehr bei jedem Anbieter im Monat kosten – ohne Bindung oder mit ein bis drei Jahren Laufzeit. Stand der Preise: 04.11.2026.
Cloud-Kostenrechner: Infrastruktur
Wähle ein Paket als Startwert und passe danach alle Mengen frei an. Verglichen werden Server der aktuellen Generation: Google N4, AWS m7i, Azure Dsv6, STACKIT g3i und Open Telekom Cloud s9.
Google Cloud
Aufschlüsselung
- Server 8 vCPU / 32 GB2.487,58 €10 × n4-standard-8
- SSD-Speicher139,96 €2.000 GB Hyperdisk Balanced · Preis je GiB; enthält Grundleistung 3.000 IOPS / 140 MB/s.
- Objektspeicher83,31 €5.000 GB Cloud Storage Standard (regional) · Preis je GiB.
- Datenverkehr ins Internet192,44 €2.000 GB · Stufen je GiB: bis 1 TiB 0,12 $, bis 10 TiB 0,11 $, darüber 0,08 $. Für diese Region kein Freikontingent.
- PostgreSQL282,68 €1 × Cloud SQL for PostgreSQL Enterprise, 4 vCPU / 16 GB + 500 GB
Microsoft Azure
Aufschlüsselung
- Server 8 vCPU / 32 GB2.804,66 €10 × Standard_D8s_v6
- SSD-Speicher135,97 €2.000 GB Premium SSD v2 LRS · Nur Kapazität je GiB; zusätzlich gebuchte IOPS/Durchsatz extra.
- Objektspeicher82,59 €5.000 GB Blob Storage Hot LRS · Stufen bis 51.200 GB, bis 512.000 GB, darüber.
- Datenverkehr ins Internet148,39 €2.000 GB, davon 100 GB frei · Erste 100 GB pro Monat frei, danach Stufen ab rund 10 TB, 50 TB und 150 TB.
- PostgreSQL306,51 €1 × Database for PostgreSQL Flexible Server, D4ds_v5 (4 vCore / 16 GiB) + 500 GB
AWS
Aufschlüsselung
- Server 8 vCPU / 32 GB2.797,50 €10 × m7i.2xlarge
- SSD-Speicher149,57 €2.000 GB EBS gp3 · Zusätzliche IOPS/Durchsatz extra.
- Objektspeicher102,87 €5.000 GB S3 Standard · Stufen 50 TB / 450 TB / darüber; Anfragen extra.
- Datenverkehr ins Internet152,97 €2.000 GB, davon 100 GB frei · 100 GB pro Monat frei (über alle AWS-Dienste zusammen), danach Stufen 10 TB / 40 TB / 100 TB / darüber.
- PostgreSQL297,90 €1 × RDS for PostgreSQL db.m7i.xlarge, Single-AZ + 500 GB
STACKIT
Aufschlüsselung
- Server 8 vCPU / 32 GB3.009,71 €10 × g3i.8
- SSD-Speicher150,46 €2.000 GB Block Storage Premium · Kapazität je GB plus Leistungsklasse je Disk.
- Objektspeicher134,97 €5.000 GB Object Storage Premium
- Datenverkehr ins Internet0,00 €2.000 GB · Die offizielle STACKIT-Preisliste (Stand 03.11.2026) enthält keine Position für Internet-Datenverkehr; STACKIT nennt ein- und ausgehenden Traffic kostenfrei.
- PostgreSQL504,90 €1 × PostgreSQL Flex 4 vCPU / 32 GB (nächstgrößere Variante) + 500 GB · Eine Variante mit 4 vCPU / 16 GB gibt es nicht; gerechnet mit 4 vCPU / 32 GB plus Leistungsklasse Performance 2.
Open Telekom Cloud
Aufschlüsselung
- Server 8 vCPU / 32 GB3.064,27 €10 × s9.2xlarge.4
- SSD-Speicher193,72 €2.000 GB EVS General Purpose SSD · Anbieter-GB = GiB.
- Objektspeicher120,00 €5.000 GB OBS Standard · Erste 5 GB frei, danach Stufen bis 1.000 GB, 50.000 GB, 500.000 GB, darüber.
- Datenverkehr ins Internet144,77 €2.000 GB, davon 1 GB frei · Erstes GB frei, danach Stufen bis 1.000 GB, 10.000 GB, 50.000 GB und weiter.
- PostgreSQL326,01 €1 × RDS for PostgreSQL db.n1.xlarge.4 (4 vCPU / 16 GB), Single + 500 GB
Geteilte CPU: IONOS vCPU-Server
Die vCPU-Server von IONOS teilen sich die Rechenleistung und sind deshalb nicht direkt mit den Servern der anderen Anbieter vergleichbar. Mit dedizierten Kernen kostet IONOS mehr.
Gleiche Mengen wie oben, Berlin (de/txl), gleicher Preis an allen EU-Standorten. Zum Vergleich: Dedicated Core mit 4 Kernen / 16 GB kostet 169,36 € pro Monat ohne Bindung.
Listenpreise der Anbieter, netto, 730 Stunden pro Monat. US-Dollar-Preise von Google und AWS zum EZB-Referenzkurs vom 03.11.2026 (1,1179 USD je Euro) umgerechnet. Individuelle Rabatte sind nicht enthalten.
Datenplattform und KI im Vergleich
Analysen über große Datenmengen und KI-Modelle über API rechnen die Anbieter nach Verbrauch oder Kapazität ab.
Datenplattform
Region wie im Rechner oben: günstigste EU-Region.
- Google Cloud186,46 €BigQuery On-DemandAbfragen in der EU-Multiregion (1 TiB pro Monat frei), aktive Speicherung zum Preis von europe-west4.
- AWS327,10 €Redshift ServerlessAnnahme: 8 RPU während 42 Stunden Abfragezeit im Monat, unabhängig von der abgefragten Menge. Region eu-north-1.
- Microsoft Azure455,49 €Microsoft Fabric F2Kleinste Kapazität F2 (2 Capacity Units) dauerhaft plus OneLake-Speicher (Hot) je GB, swedencentral, aus dem CU-Stundenpreis berechnet.
- Open Telekom Cloudab 1.015,02 €Data Warehouse Service (DWS)Mindestgröße 3 Knoten dws.m3.xlarge, eu-de. Preis steigt mit der Datenmenge; Abrechnung nach Clustergröße (je Knoten 160 GB).
- STACKIT–Kein vergleichbarer Dienst mit öffentlichem Preis.
- IONOS–Kein vergleichbarer Dienst mit öffentlichem Preis.
Annahmen: BigQuery rechnet nach abgefragter Datenmenge, Redshift Serverless nach Rechenzeit, Microsoft Fabric und DWS nach gebuchter Kapazität. Die Modelle sind deshalb nur eingeschränkt vergleichbar. Redshift: 8 RPU, 42 Stunden im Monat. Fabric: kleinste Kapazität F2 rund um die Uhr plus OneLake-Speicher. DWS: Mindestpreis für 3 Knoten. Pro Monat in Euro, netto.
KI über API
- STACKIT58,00 €openai/gpt-oss-120b · Deutschland (EU01)0,45 € / 0,65 € je 1 Mio. Input/Output
- IONOS132,00 €Qwen3.5-397B-A17B · Deutschland0,60 € / 3,60 € je 1 Mio. Input/Output
- Open Telekom Cloud228,00 €GLM 5.3 · Deutschland (T-Cloud)1,40 € / 4,40 € je 1 Mio. Input/Output
- Google Cloud787,19 €gemini-4-argon · Agent Platform, Multi-Region EU3,936 € / 19,6798 € je 1 Mio. Input/Output · Agent-Platform-Preis Multi-Region EU, Standardpreis ab 01.12.2026 (4,40 $ / 22,00 $).
- AWS787,20 €Claude Opus 5.5 · Frankfurt (eu-central-1)3,936 € / 19,6798 € je 1 Mio. Input/Output · 4,40 $ / 22,00 $.
- Microsoft Azure2.155,40 €GPT-6 Astra · Data Zone EU10,78 € / 53,87 € je 1 Mio. Input/Output · Euro-Preis der Azure-Preisseite, kurzer Kontext.
Dauerpreise, keine Aktionspreise. Die Modelle unterscheiden sich in Qualität und Fähigkeiten; der Preis allein sagt nichts über die Eignung für deinen Anwendungsfall.
Sechs Cloud-Anbieter auf einen Blick
Regionen, Laufzeitrabatte, Datenplattform, KI-Modelle und Abrechnung.
Google Cloud
Microsoft Azure
AWS
STACKIT
IONOS
Open Telekom Cloud
Wischen für weitere Anbieter
Stand 04.11.2026, nach den öffentlichen Preisseiten der Anbieter.
Was die Preise nicht zeigen
Listenpreise sind ein guter Startpunkt. Für die Gesamtkosten zählen weitere Posten.
Support mit kurzen Reaktionszeiten kostet bei allen Anbietern extra, oft als Anteil an der Monatsrechnung.
Windows Server und SQL Server kosten zusätzlich. Der Rechner geht von Linux und PostgreSQL aus.
Umzug, Tests und Umstellung der Teams kosten einmalig Zeit und Geld.
Legacy-Modernisierung →Gleiche vCPU-Zahl heißt nicht gleiche Leistung. Prozessorgeneration und vCPU-Art unterscheiden sich je Servertyp.
Wege, die Cloud-Rechnung zu senken
Laufzeitbindung nutzen
Für Server, die dauerhaft laufen, senken ein oder drei Jahre Bindung den Preis deutlich – bei Google, Azure, AWS und Open Telekom Cloud.
Region bewusst wählen
Die gleichen Server kosten je nach EU-Region unterschiedlich viel. Wo es keine Pflicht zum Standort Deutschland gibt, lohnt der Vergleich.
Ressourcen richtig dimensionieren
Server und Speicher an die tatsächliche Last anpassen und ungenutzte Ressourcen abschalten.
Abrechnung über GMinds
Als offizieller Google Cloud Partner und offizieller Google Workspace und Google Cloud Reseller rechnen wir deinen Google-Cloud-Verbrauch über uns ab – meist zu besseren Konditionen als direkt bei Google.
Preise im Detail (Stand: 04.11.2026)
Alle im Rechner verwendeten Einzelpreise je Anbieter mit Region und Quelle.
Alle Einzelpreise anzeigen
| Posten | Region | Preis (EUR, netto) | Quelle |
|---|---|---|---|
| Google Cloud | |||
| n4-standard-4 (4 vCPU / 16 GB), Monat | europe-west4 | 124,38 € · 1 J.: 78,36 € · 3 J.: 57,68 € | cloud.google.com/products/compute/pricing/general-purpose |
| n4-standard-8 (8 vCPU / 32 GB), Monat | europe-west4 | 248,76 € · 1 J.: 156,71 € · 3 J.: 115,37 € | cloud.google.com/products/compute/pricing/general-purpose |
| Hyperdisk Balanced, je GiB und Monat | europe-west4 | 0,0751 € | cloud.google.com/compute/disks-image-pricing |
| Cloud Storage Standard (regional), je GiB und Monat | europe-west4 | 0,0179 € | cloud.google.com/storage/pricing |
| Internet-Datenverkehr Premium Tier (nach Europa), je GiB | europe-west4 | 0,1073 € bis 1.024 GiB · 0,0984 € bis 10.240 GiB · 0,0716 € darüber | cloud.google.com/vpc/network-pricing |
| Cloud SQL for PostgreSQL Enterprise, 4 vCPU / 16 GB, Monat · Speicher je GB | europe-west4 | 199,04 € · 0,1673 € | cloud.google.com/sql/pricing |
| n4-standard-4 (4 vCPU / 16 GB), Monat | europe-west3 | 139,78 € · 1 J.: 88,06 € · 3 J.: 62,90 € | cloud.google.com/products/compute/pricing/general-purpose |
| n4-standard-8 (8 vCPU / 32 GB), Monat | europe-west3 | 279,56 € · 1 J.: 176,12 € · 3 J.: 125,80 € | cloud.google.com/products/compute/pricing/general-purpose |
| Hyperdisk Balanced, je GiB und Monat | europe-west3 | 0,0841 € | cloud.google.com/compute/disks-image-pricing |
| Cloud Storage Standard (regional), je GiB und Monat | europe-west3 | 0,0206 € | cloud.google.com/storage/pricing |
| Internet-Datenverkehr Premium Tier (nach Europa), je GiB | europe-west3 | 0,1073 € bis 1.024 GiB · 0,0984 € bis 10.240 GiB · 0,0716 € darüber | cloud.google.com/vpc/network-pricing |
| Cloud SQL for PostgreSQL Enterprise, 4 vCPU / 16 GB, Monat · Speicher je GB | europe-west3 | 217,32 € · 0,1825 € | cloud.google.com/sql/pricing |
| BigQuery On-Demand je TiB · aktive Speicherung je GiB | EU-Multiregion / europe-west4 · europe-west3 | 5,5908 € · 0,0179 € | 7,2681 € · 0,0206 € | cloud.google.com/bigquery/pricing |
| KI gemini-4-argon je 1 Mio. Input / Output | Agent Platform, Multi-Region EU | 3,936 € / 19,6798 € | cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing |
| KI gemini-3.8-flash je 1 Mio. Input / Output | Agent Platform, Multi-Region EU | 1,476 € / 7,3799 € | cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing |
| Microsoft Azure | |||
| Standard_D4s_v6 (4 vCPU / 16 GB), Monat | swedencentral | 140,23 € · 1 J.: 87,00 € · 3 J.: 54,74 € | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| Standard_D8s_v6 (8 vCPU / 32 GB), Monat | swedencentral | 280,47 € · 1 J.: 174,08 € · 3 J.: 109,50 € | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| Premium SSD v2 LRS, je GiB und Monat | swedencentral | 0,073 € | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| Blob Storage Hot LRS, je GB und Monat | swedencentral | 0,0165 € bis 51.200 GB · 0,0159 € bis 512.000 GB · 0,0152 € darüber | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| Internet-Datenverkehr (Microsoft-Netz), je GB | swedencentral | bis 100 GB frei · 0,0781 € bis 10.335 GB · 0,0745 € bis 51.295 GB · 0,0628 € bis 153.695 GB · 0,0449 € darüber | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| Database for PostgreSQL Flexible Server, D4ds_v5 (4 vCore / 16 GiB), Monat · Speicher je GB | swedencentral | 245,06 € · 0,1229 € | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| D4s v5 (4 vCPU / 16 GB), Monat | germanywestcentral | 150,72 € · 1 J.: 92,99 € · 3 J.: 59,55 € | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| D8s v5 (8 vCPU / 32 GB), Monat | germanywestcentral | 301,45 € · 1 J.: 185,97 € · 3 J.: 119,07 € | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| Premium SSD LRS (Stufe P20, 512 GiB), je GiB und Monat | germanywestcentral | 0,1412 € | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| Blob Storage Hot LRS, je GB und Monat | germanywestcentral | 0,0176 € bis 51.200 GB · 0,0169 € bis 512.000 GB · 0,0162 € darüber | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| Internet-Datenverkehr (Microsoft-Netz), je GB | germanywestcentral | bis 100 GB frei · 0,0781 € bis 10.335 GB · 0,0745 € bis 51.295 GB · 0,0628 € bis 153.695 GB · 0,0449 € darüber | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| Database for PostgreSQL Flexible Server, D4ds_v5 (4 vCore / 16 GiB), Monat · Speicher je GB | germanywestcentral | 277,86 € · 0,123 € | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| Microsoft Fabric F2 je Stunde · OneLake je GB und Monat | swedencentral · germanywestcentral | 0,3411 € · 0,0206 € | 0,395 € · 0,0215 € | prices.azure.com/api/retail/prices?api-version=2023-01-01-preview¤cyCode='EUR' |
| KI GPT-6 Astra je 1 Mio. Input / Output | Data Zone EU | 10,78 € / 53,87 € | azure.microsoft.com/de-de/pricing/details/cognitive-services/openai-service/ |
| KI GPT-5.4 mini je 1 Mio. Input / Output | Data Zone EU | 0,75 € / 4,45 € | azure.microsoft.com/de-de/pricing/details/cognitive-services/openai-service/ |
| AWS | |||
| m7i.xlarge (4 vCPU / 16 GB), Monat | eu-north-1 | 139,87 € · 1 J.: 92,53 € · 3 J.: 63,45 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/eu-north-1/index.json |
| m7i.2xlarge (8 vCPU / 32 GB), Monat | eu-north-1 | 279,75 € · 1 J.: 185,06 € · 3 J.: 126,89 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/eu-north-1/index.json |
| EBS gp3, je GB und Monat | eu-north-1 | 0,0748 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/eu-north-1/index.json |
| S3 Standard, je GB und Monat | eu-north-1 | 0,0206 € bis 51.200 GB · 0,0197 € bis 512.000 GB · 0,0188 € darüber | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonS3/current/eu-north-1/index.json |
| Internet-Datenverkehr, je GB | eu-north-1 | bis 100 GB frei · 0,0805 € bis 10.340 GB · 0,076 € bis 51.300 GB · 0,0626 € bis 153.700 GB · 0,0447 € darüber | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AWSDataTransfer/current/eu-north-1/index.json |
| RDS for PostgreSQL db.m7i.xlarge, Single-AZ, Monat · Speicher je GB | eu-north-1 | 244,23 € · 0,1073 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/eu-north-1/index.json |
| m6i.xlarge (4 vCPU / 16 GB), Monat | eu-central-1 | 150,19 € · 1 J.: 99,36 € · 3 J.: 68,13 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/eu-central-1/index.json |
| m6i.2xlarge (8 vCPU / 32 GB), Monat | eu-central-1 | 300,38 € · 1 J.: 198,70 € · 3 J.: 136,26 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/eu-central-1/index.json |
| EBS gp3, je GB und Monat | eu-central-1 | 0,0852 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonEC2/current/eu-central-1/index.json |
| S3 Standard, je GB und Monat | eu-central-1 | 0,0219 € bis 51.200 GB · 0,021 € bis 512.000 GB · 0,0201 € darüber | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonS3/current/eu-central-1/index.json |
| Internet-Datenverkehr, je GB | eu-central-1 | bis 100 GB frei · 0,0805 € bis 10.340 GB · 0,076 € bis 51.300 GB · 0,0626 € bis 153.700 GB · 0,0447 € darüber | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AWSDataTransfer/current/eu-central-1/index.json |
| RDS for PostgreSQL db.m6i.xlarge, Single-AZ, Monat · Speicher je GB | eu-central-1 | 276,88 € · 0,1226 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRDS/current/eu-central-1/index.json |
| Redshift Serverless je RPU-Stunde · Speicher je GB | eu-north-1 · eu-central-1 | 0,3346 € · 0,0215 € | 0,4034 € · 0,0229 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonRedshift/current/eu-north-1/index.json |
| KI Claude Opus 5.5 je 1 Mio. Input / Output | Frankfurt (eu-central-1) | 3,936 € / 19,6798 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrockFoundationModels/current/eu-central-1/index.json |
| KI Nova Lite je 1 Mio. Input / Output | Frankfurt (eu-central-1) | 0,0698 € / 0,2791 € | pricing.us-east-1.amazonaws.com/offers/v1.0/aws/AmazonBedrock/current/eu-central-1/index.json |
| STACKIT | |||
| g3i.4 (4 vCPU / 16 GB), Monat | EU01 | 150,48 € · 1 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte · 3 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte | pim.api.stackit.cloud/v1/skus |
| g3i.8 (8 vCPU / 32 GB), Monat | EU01 | 300,97 € · 1 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte · 3 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte | pim.api.stackit.cloud/v1/skus |
| Block Storage Premium, je GB und Monat | EU01 | 0,0663 € + 1,7946 € je Disk | pim.api.stackit.cloud/v1/skus |
| Object Storage Premium, je GB und Monat | EU01 | 0,027 € | pim.api.stackit.cloud/v1/skus |
| Internet-Datenverkehr, je GB | EU01 | 0,00 € | stackit.com/de/asset/download/37788/file/STACKIT_Preisliste.pdf?version=7 |
| PostgreSQL Flex 4 vCPU / 32 GB (nächstgrößere Variante), Monat · Speicher je GB | EU01 | 457,07 € · 0,0663 € + 14,7014 € je Disk | pim.api.stackit.cloud/v1/skus |
| KI openai/gpt-oss-120b je 1 Mio. Input / Output | Deutschland (EU01) | 0,45 € / 0,65 € | stackit.com/de/produkte/data-ai/stackit-ai-model-serving |
| KI openai/gpt-oss-20b je 1 Mio. Input / Output | Deutschland (EU01) | 0,15 € / 0,25 € | stackit.com/de/produkte/data-ai/stackit-ai-model-serving |
| Open Telekom Cloud | |||
| s9.xlarge.4 (4 vCPU / 16 GB), Monat | eu-de | 153,21 € · 1 J.: 101,12 € · 3 J.: 68,95 € | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=ecs |
| s9.2xlarge.4 (8 vCPU / 32 GB), Monat | eu-de | 306,43 € · 1 J.: 202,00 € · 3 J.: 137,89 € | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=ecs |
| EVS General Purpose SSD, je GiB und Monat | eu-de | 0,104 € | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=evs |
| OBS Standard, je GB und Monat | eu-de | bis 5 GB frei · 0,0242 € bis 1.000 GB · 0,024 € bis 50.000 GB · 0,0237 € bis 500.000 GB · 0,0231 € darüber | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=obs |
| Internet-Datenverkehr, je GB | eu-de | bis 1 GB frei · 0,0745 € bis 1.000 GB · 0,0704 € bis 10.000 GB · 0,066 € bis 50.000 GB · 0,0462 € bis 150.000 GB · 0,0451 € bis 500.000 GB · 0,0429 € bis 1.000.000 GB · 0,0424 € bis 5.000.000 GB · 0,0418 € darüber | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=eip |
| RDS for PostgreSQL db.n1.xlarge.4 (4 vCPU / 16 GB), Single, Monat · Speicher je GB | eu-de | 271,01 € · 0,11 € | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=rds |
| s9.xlarge.4 (4 vCPU / 16 GB), Monat | eu-de | 153,21 € · 1 J.: 101,12 € · 3 J.: 68,95 € | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=ecs |
| s9.2xlarge.4 (8 vCPU / 32 GB), Monat | eu-de | 306,43 € · 1 J.: 202,00 € · 3 J.: 137,89 € | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=ecs |
| EVS General Purpose SSD, je GiB und Monat | eu-de | 0,104 € | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=evs |
| OBS Standard, je GB und Monat | eu-de | bis 5 GB frei · 0,0242 € bis 1.000 GB · 0,024 € bis 50.000 GB · 0,0237 € bis 500.000 GB · 0,0231 € darüber | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=obs |
| Internet-Datenverkehr, je GB | eu-de | bis 1 GB frei · 0,0745 € bis 1.000 GB · 0,0704 € bis 10.000 GB · 0,066 € bis 50.000 GB · 0,0462 € bis 150.000 GB · 0,0451 € bis 500.000 GB · 0,0429 € bis 1.000.000 GB · 0,0424 € bis 5.000.000 GB · 0,0418 € darüber | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=eip |
| RDS for PostgreSQL db.n1.xlarge.4 (4 vCPU / 16 GB), Single, Monat · Speicher je GB | eu-de | 271,01 € · 0,11 € | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=rds |
| DWS dws.m3.xlarge je Knoten und Monat (mindestens 3 Knoten) | eu-de | 338,34 € | calculator.otc-service.com/de/open-telekom-price-api/?serviceName[]=dws |
| KI GLM 5.3 je 1 Mio. Input / Output | Deutschland (T-Cloud) | 1,40 € / 4,40 € | docs.llmhub.t-systems.net/plans/ |
| KI GLM 5.3 Flash je 1 Mio. Input / Output | Deutschland (T-Cloud) | 0,20 € / 0,60 € | docs.llmhub.t-systems.net/plans/ |
| IONOS | |||
| vCPU Server 4 vCPU / 16 GB (4 vCPU / 16 GB), Monat | de/txl | 58,40 € · 1 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte · 3 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| vCPU Server 8 vCPU / 32 GB (8 vCPU / 32 GB), Monat | de/txl | 116,80 € · 1 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte · 3 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| Block Storage Balanced, je GB und Monat | de/txl | 0,071 € | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| S3 Object Storage, je GB und Monat | de/txl | 0,0071 € | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| Internet-Datenverkehr, je GB | de/txl | bis 2.048 GB frei · 0,03 € bis 10.240 GB · 0,025 € bis 51.200 GB · 0,02 € bis 153.600 GB · 0,015 € darüber | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| DBaaS PostgreSQL 4 Cores / 16 GB, Speicher Balanced, Monat · Speicher je GB | de/txl | 256,96 € · 0,071 € | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| vCPU Server 4 vCPU / 16 GB (4 vCPU / 16 GB), Monat | de/txl | 58,40 € · 1 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte · 3 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| vCPU Server 8 vCPU / 32 GB (8 vCPU / 32 GB), Monat | de/txl | 116,80 € · 1 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte · 3 J.: keine öffentlichen Laufzeitrabatte | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| Block Storage Balanced, je GB und Monat | de/txl | 0,071 € | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| S3 Object Storage, je GB und Monat | de/txl | 0,0071 € | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| Internet-Datenverkehr, je GB | de/txl | bis 2.048 GB frei · 0,03 € bis 10.240 GB · 0,025 € bis 51.200 GB · 0,02 € bis 153.600 GB · 0,015 € darüber | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| DBaaS PostgreSQL 4 Cores / 16 GB, Speicher Balanced, Monat · Speicher je GB | de/txl | 256,96 € · 0,071 € | docs.ionos.com/cloud/support/general-information/price-list/ionos-cloud-gmbh-de |
| KI Qwen3.5-397B-A17B je 1 Mio. Input / Output | Deutschland | 0,60 € / 3,60 € | cloud.ionos.de/preise |
| KI Qwen3.5-9B je 1 Mio. Input / Output | Deutschland | 0,10 € / 0,15 € | cloud.ionos.de/preise |
Server-Monatspreise auf 730 Stunden gerechnet; Preise mit Bindung als Monatswert. Für Deutschland rechnen Azure (Dsv5) und AWS (m6i) mit der Vorgängergeneration, weil die aktuelle Generation dort nicht vollständig erhoben ist.
Der erste Schritt kostet nichts
Wir prüfen deine Umgebung rein lesend und zeigen dir in einem Ergebnisbericht, wo du ansetzen solltest – kostenlos und unverbindlich.
Lass uns deine Cloud-Kosten gemeinsam ansehen
- Bestehende Rechnung einordnen
- Passende Region und Laufzeit finden
- Konditionen über GMinds prüfen



